Módulo 1: HTML5 Semántico
Etiquetas semánticas mejoran la estructura, accesibilidad y SEO. A continuación, la totalidad de etiquetas principales:
Tabla de instrucciones HTML5
| Etiqueta | Uso | Ejemplo |
|---|---|---|
| <!DOCTYPE html> | Declarar documento HTML5 | |
| <html lang="es"> | Etiqueta raíz con idioma | |
| <head> | Metadatos y enlaces | |
| <meta charset="UTF-8"> | Codificación UTF-8 | |
| <title> | Título en pestañas | |
| <header> | Encabezado de página o sección | |
| <nav> | Bloque de navegación | |
| <main> | Contenido principal | |
| <section> | Sección temática | |
| <article> | Contenido independiente | |
| <aside> | Contenido complementario | |
| <footer> | Pie de sección o documento | |
| <a href="..."> | Enlace a recurso | |
| <img src="..." alt="..."> | Imagen con descripción | |
| <ul>, <ol>, <li> | Listas desordenada/ordenada | |
| <table>, <tr>, <td>, <th> | Tablas de datos | |
| <form>, <input>, <button> | Formularios e interacción | |
Módulo 2: CSS3 Avanzado
Propiedades de estilo y layout para controlar cada aspecto visual.
Tabla de instrucciones CSS3
| Propiedad | Uso | Ejemplo |
|---|---|---|
| color | Color del texto | |
| background-color | Fondo de elemento | |
| font-size | Tamaño de fuente | |
| margin / padding | Espaciado exterior/interior | |
| box-sizing | Modelo de caja | |
| display: block | Elemento de bloque | |
| display: inline | Elemento en línea | |
| display: inline-block | Bloque en línea | |
| display: flex | Flex container | |
| justify-content | Alineación en eje principal | |
| align-items | Alineación en eje cross | |
| display: grid | Grid container | |
| grid-template-columns | Define columnas de grid | |
| gap | Espacio entre celdas | |
| position | Define tipo de posicionamiento | |
| top/right/bottom/left | Offset de posicionamiento | |
| z-index | Control de superposición | |
| @media | Reglas responsivas | |
Módulo 3: JavaScript ES6+
Lenguaje de programación para la web: sintaxis moderna, manejo del DOM, eventos y asincronía.
Tabla de instrucciones JavaScript
| Instrucción | Uso | Ejemplo |
|---|---|---|
| let | Declara variable mutable | |
| const | Declara variable constante | |
| var | Variable con scope funcional (evitar) | |
| function / => | Funciones tradicionales y flecha | |
| document.getElementById() | Seleccionar elemento por ID | |
| document.querySelector() | Selector CSS | |
| addEventListener() | Escuchar eventos | |
| querySelectorAll() | Seleccionar múltiples | |
| innerHTML | Modificar contenido HTML | |
| textContent | Modificar texto | |
| fetch() | Realiza peticiones HTTP | |
| Promise | Manejo de asincronía | |
| async / await | Sintaxis para promesas | |
| console.log() | Imprime en consola | |
| JSON.stringify / JSON.parse | Convertir JSON a string y viceversa | |
Módulo 4: APIs & REST
Conceptos de arquitecturas RESTful y consumo de APIs con JSON.
Tabla de instrucciones HTTP & REST
| Método | Uso | Ejemplo |
|---|---|---|
| GET | Leer recursos | |
| POST | Crear recurso | |
| PUT | Actualizar recurso completo | |
| PATCH | Actualizar recurso parcialmente | |
| DELETE | Eliminar recurso | |
| fetch() | Petición HTTP desde JS | |
| axios() | Cliente HTTP alternativo | |
| JSON.stringify | Serializar JSON | |
| JSON.parse | Parsear JSON | |
Módulo 5: Git & npm
Control de versiones profesional y gestión de paquetes con npm.
Tabla de instrucciones Git & npm
| Comando | Uso | Ejemplo |
|---|---|---|
| git init | Inicializar repositorio | |
| git clone | Clonar repo remoto | |
| git add | Agregar cambios al área | |
| git commit | Guardar snapshot | |
| git push | Enviar cambios remotos | |
| git pull | Actualizar local desde remoto | |
| git branch | Listar o crear ramas | |
| git checkout | Cambiar de rama | |
| npm init | Crear package.json | |
| npm install | Instalar dependencia | |
| npm run | Ejecutar script definido | |
| package.json | Metadatos y scripts del proyecto | |